<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio Dollaro Euro &#187; Agenda</title>
	<atom:link href="http://cambiodollaroeuro.com/category/agenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiodollaroeuro.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Borse europee</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/borse-europee/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/borse-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica dollaro oro]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[macro settimana]]></category>
		<category><![CDATA[analisi borsistico]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[cambio dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di tendenze miste oggi, nelle borse della vecchia Europa, con un fitto programma di dati macroeconomici. Mentre la delegazione dell&#8217;Unione europea in Grecia osserva con attenzione i conti del paese di Papandreou per risolvere i problemi di debito europeo gli osservatori UE sembrano cercare di giustificare il rifinanziamento tramite una nuova tranche di pacchetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata di tendenze miste oggi, nelle <strong>borse della vecchia Europa</strong>, con un fitto programma di dati macroeconomici. Mentre la delegazione dell&#8217;Unione europea in Grecia osserva con attenzione i conti del paese di Papandreou per risolvere i problemi di debito europeo gli osservatori <strong>UE</strong> sembrano cercare di giustificare il rifinanziamento tramite una nuova tranche di pacchetto di salvataggio da 15.000 euro ad ogni modo. Intanto la Grecia emette un 300 milioni di euro sul mercato ad un interesse al di sotto del 5% sfoggiando una sicurezza nel mercato a reddito fisso che ha perso da tempo. Gli analisti dicono che questo è un buon momento per il debito greco visto che gli indici danno segni di forte miglioramento sui mercati grazie a risultati come quello del <strong><a href="http://www.indiceistat.it/cosa-e-lindice-sentix/">Sentix</a></strong> pubblicato ieri. Per quanto riguarda appunto il fronte macroeconomico sappiamo che l&#8217;economia francese crescerà dello 0,8% nel primo trimestre di quest&#8217;anno, secondo la prima stima della Banca centrale del paese. In aggiunta ai dati della crescita francese sono oggi anche la pubblicazione dei dati di bilancio del Paese deficit e tedesco figure di produzione industriale.</p>
<p><a href="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/euro-soldi-tasse.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-213" title="euro-soldi-tasse" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/euro-soldi-tasse.jpg" alt="euro-soldi-tasse" width="342" height="342" /></a></p>
<p>E non sono stati buoni. Nonostante la fiducia del mercato nel vecchio continente aumenta, la produzione in Germania è tornata nel mese di dicembre 2010 ad una decrescita del 1,5% rispetto a novembre. Questo è quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi dal ministero dell&#8217;Economia del paese in <strong>Germania</strong>. Adesso si parla di tendenza visto che nel mese di novembre vi era stata una flessione del 0,6% rispetto al mese precedente. Secondo il Ministero, mentre la produzione industriale cala solo dello 0,1% nel settore delle costruzioni è sceso del 24,1%, soprattutto a causa di condizioni invernali, e un maggiore prezzo dell’ energia 0,3%.  Per quanto riguarda i dati francesi il paese dichiara un deficit di bilancio record di 148.798.000 € nel 2010. Rispetto ai 138.029.000 € l&#8217;anno sembra che non sia modellino in quanto alle richieste di riduzione del deficit fatte da <strong>Jean Claude Trichet</strong>. Non tanto come la <strong>Grecia</strong>, <strong>l&#8217;Irlanda</strong> o la <strong>Spagna</strong>. Le spese di amministrazione statale sono cresciute del 15,9% a 425.650 milioni di euro, mentre i ricavi aumentano anche allo stesso tasso fino a stabilirsi a € 274.887.000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/borse-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macroeconomici martedì 14/09/2010</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macroeconomici-martedi-14092010/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macroeconomici-martedi-14092010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 21:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[macro settimana]]></category>
		<category><![CDATA[agenda macro]]></category>
		<category><![CDATA[calendario macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[UK: RICS prezzi case agosto (01:01). IPC agosto (ore 10:30). Giappone produzione industriale luglio (18:30) Francia prezzi al consumo nel mese di agosto (19:30). Germania: prezzi alla produzione agosto (08:00) ZEW Economic Survey &#8221; sulla Situazione Economica attuale a settembre (11:00 ore). Italia: Costo del lavoro nel secondo trimestre (ore 10:00). Area dell&#8217;euro: luglio della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1023" class="wp-caption alignnone" style="width: 407px"><img class="size-full wp-image-1023" title="Dati Macroeconomici 2010" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda34.jpg" alt="Dati Macroeconomici 2010" width="397" height="294" /><p class="wp-caption-text">Dati Macroeconomici 2010</p></div>
<p>UK:</p>
<ul>
<li>RICS prezzi case agosto (01:01).</li>
<li><strong><a href="http://www.indiceistat.it/indice-prezzi-interattivo/">IPC agosto</a></strong> (ore 10:30).</li>
</ul>
<p>Giappone</p>
<ul>
<li>produzione industriale luglio (18:30)</li>
</ul>
<p>Francia</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.indiceistat.it/indice-prezzi-interattivo/">prezzi al consumo </a></strong>nel mese di agosto (19:30).</li>
</ul>
<p>Germania:</p>
<ul>
<li>prezzi alla produzione agosto (08:00)</li>
<li>ZEW Economic Survey &#8221; sulla Situazione Economica attuale a      settembre (11:00 ore).</li>
</ul>
<p>Italia:</p>
<ul>
<li>Costo del lavoro nel secondo trimestre (ore 10:00).</li>
</ul>
<p>Area dell&#8217;euro:</p>
<ul>
<li>luglio della produzione industriale (11:00).</li>
<li>Il costo del lavoro nel secondo trimestre (ore 11:00).</li>
<li>Axel Weber, presidente della Bundesbank, terrà una conferenza a      Berlino (17:00 ore).</li>
</ul>
<p>Stati Uniti:</p>
<ul>
<li>La fiducia di agosto NFIB Small Business (1:30).</li>
<li>le vendite al dettaglio agosto (1430 ore).</li>
<li>Inventari Business luglio (ore 16:00).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macroeconomici-martedi-14092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati Macroeconomici giovedì 09 2010</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macroeconomici-giovedi-09-2010/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macroeconomici-giovedi-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda macro]]></category>
		<category><![CDATA[calendario macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i dati macroeconomici della giornata. Segnaliamo come interessante la decisione del tasso SARB che avrà sicuramente un impatto sul cambio rand recentemente postato. Corea del Sud: Decisione Bank Rate di Corea (Bok) (3:00). Australia: tasso di disoccupazione ad agosto (15:30). Giappone: fiducia consumatori agosto (07:00). Germania: CPI generale IAPC e fine ultimo del mese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i <strong>dati</strong> <strong>macroeconomici</strong> della giornata. Segnaliamo come interessante la decisione del tasso SARB che avrà sicuramente un impatto sul <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/cambio-euro-rand/">cambio rand</a></strong> recentemente postato.</p>
<p><a href="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/large_wallst1201.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1379" title="Wall Street" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/large_wallst1201.jpg" alt="Wall Street" width="408" height="386" /></a></p>
<ul>
<li>Corea del Sud: Decisione Bank Rate di Corea (Bok) (3:00).</li>
<li>Australia: tasso di disoccupazione ad agosto (15:30).</li>
<li>Giappone: fiducia consumatori agosto (07:00).</li>
<li>Germania: CPI generale IAPC e fine ultimo del mese di agosto (20:00).</li>
<li>Zona euro: Bollettino mensile della BCE (ore 10:00).</li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Regno Unito: Bilancia commerciale luglio (ore 10:30). </span><span style="background-color: #ffffff;">Tasso decisione della Bank of England (BoE) (13:00).</span></li>
<li><span>USA: Luglio bilancia commerciale e le richieste di disoccupazione settimanali (14:30 ore). </span><span style="background-color: #ffffff;">scorte settimanali di greggio e di distillati (17:00 ore).</span></li>
<li>S<strong>ud Africa: la decisione sul tasso di SARB (17:00 ore).</strong></li>
<li>Zona Euro: Conferenza di Jürgen Stark, membro del Consiglio esecutivo della BCE (10:00).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macroeconomici-giovedi-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Macroeconomica</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macroeconomica/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macroeconomica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Vale la pena di ricordare l&#8217;agenda macroeconomica di oggi. Nel caso abbiate perso qualche dato; Asia (4:00) del secondo trimestre il PIL reale in Cina. (04:00) CPI giugno in Cina. Prezzi alla produzione (04:00) Giugno in Cina. dati precedenti al 7,1% a / a. Previsione: 6,8% a / a. (4:00) giugno la produzione industriale in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale la pena di ricordare l&#8217;<strong>agenda macroeconomica</strong> di oggi. Nel caso abbiate perso qualche dato;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1023" title="agenda" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda34.jpg" alt="agenda" width="397" height="294" /></p>
<p>Asia</p>
<ul>
<li>(4:00) del secondo trimestre il PIL reale in Cina.</li>
<li>(04:00) CPI giugno in Cina.</li>
<li>Prezzi alla produzione (04:00) Giugno in Cina. dati precedenti al      7,1% a / a. Previsione: 6,8% a / a.</li>
<li>(4:00) giugno la produzione industriale in Cina. Forecast: 15.5% a      / a.</li>
<li>(4:00) Gli investimenti in immobilizzazioni in Cina nel mese di      giugno.</li>
<li>(04:00), vendite di giugno al dettaglio in Cina.</li>
</ul>
<p>Europa</p>
<ul>
<li>(8:00) la pubblicazione del bollettino mensile della Banca centrale      europea.</li>
<li>(8:00) La registrazione di nuove automobili nell&#8217;Unione europea.      dati precedenti: -9,3% a / a.</li>
<li>(1030) Ritiro delle imprese di costruzione di capitale nel primo      trimestre nel Regno Unito. Precedente Data: 4000 milioni di sterline.</li>
<li>(18:00) La decisione della Banca Tasso di Turchia. dati precedenti      al 7,0%.</li>
</ul>
<p>Stati Uniti</p>
<ul>
<li>(1430) iniziale reclami senza lavoro negli Stati Uniti dati      precedenti: 454 000. Previsione: 450.000.</li>
<li>(1430) afferma di disoccupazione ha continuato negli Stati Uniti</li>
<li>(1430) Fed Manufacturing Index luglio a New York negli Stati Uniti      Dato precedente: 19,57. Previsione: 18,00.</li>
<li>(1430) Tassi di produzione negli Stati Uniti nel mese di giugno      dati precedenti: -0,3% w / w (5,3% a / a). Previsione: -0,1% m / m (3,1% a      / a).</li>
<li>(1430) Tassi di produzione di base negli Stati Uniti nel mese di      giugno dati precedenti a 0.2% m / m (1,3% a / a). Previsione: 0,1% m / m      (1,1% a / a).</li>
<li>(15,15) giugno la produzione industriale negli Stati Uniti dati      precedenti: 1,3% m / m. Previsione: 0,0% m / m.</li>
<li>(1515) sull&#8217;utilizzo della capacità del S. U. giugno dati      precedenti: 74,1. Previsione: 74,2.</li>
<li>(16:00) Manufacturing Index Philadelphia Fed luglio negli Stati      Uniti Dati precedenti: 8.0. Previsione: 10.0.</li>
<li>(1600) La conferma della nomina di Yellen, Raskin e Diamond a governatori      della Fed da parte Commissione bancaria del Senato.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macroeconomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Macro Martedì 18 Maggio</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-martedi-18-maggio/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-martedi-18-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[ASIA Giappone Indice attività terziaria marzo (0:50) Fiducia consumatori aprile (0:50) EUROPA UK prezzi al consumo aprile (10:30) Francia Dati di creazione posti di lavoro trimestrali (8.45) Italia Bilancia Commerciale Marzo (10.00) Spagna Bilancia Commerciale Marzo UE prezzi al consumo aprile (11:00) bilancia commerciale marzo (11:00) Ecofin Bruxelles con Conferenza Stampa prevista alle 10.00 USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1023" title="agenda" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda34.jpg" alt="agenda" width="397" height="294" /></p>
<p>ASIA</p>
<p>Giappone</p>
<ul>
<li>Indice attività terziaria marzo (0:50)</li>
<li>Fiducia consumatori aprile (0:50)</li>
</ul>
<p>EUROPA</p>
<p>UK</p>
<ul>
<li>prezzi al consumo aprile (10:30)</li>
</ul>
<p>Francia</p>
<ul>
<li>Dati di creazione posti di lavoro trimestrali (8.45)</li>
</ul>
<p>Italia</p>
<ul>
<li>Bilancia Commerciale Marzo (10.00)</li>
</ul>
<p>Spagna</p>
<ul>
<li>Bilancia Commerciale Marzo</li>
</ul>
<p>UE</p>
<ul>
<li>prezzi al consumo aprile (11:00)</li>
<li>bilancia commerciale marzo (11:00)</li>
<li>Ecofin Bruxelles con Conferenza Stampa prevista alle 10.00</li>
</ul>
<p>USA</p>
<ul>
<li>Avvio cantieri e permessi edilizi aprile (14:30)</li>
<li>prezzi      produzione aprile (14:30)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-martedi-18-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Macro Lunedì 17 Maggio 2010</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-lunedi-17-maggio-2010/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-lunedi-17-maggio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda macro]]></category>
		<category><![CDATA[calendario macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[macro settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[ASIA Giappone ordini di macchinari marzo (0:50) EUROPA UK Prezzi Rigthmove sugli immobili maggio (13.00) Eurogruppo Riunione a Bruxelles 17.00. Conferenza stampa a mercati chiusi (20.00) USA Report del Settore Manifatturiero della FEd di New York maggio Il TIC di maggio Indice NAHB del mercato immobiliare americano maggio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1023" title="agenda" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda34.jpg" alt="agenda" width="397" height="294" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ASIA</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="padding: 0px; margin: 0px;">Giappone </span>ordini di macchinari marzo (0:50)</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">EUROPA</span></strong></p>
<p><strong>UK</strong></p>
<ul>
<li>Prezzi Rigthmove sugli immobili maggio (13.00)</li>
</ul>
<p><strong>Eurogruppo</strong></p>
<ul>
<li>Riunione a Bruxelles 17.00. Conferenza stampa a mercati chiusi (20.00)</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">USA</span><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: normal; ">Report del Settore Manifatturiero della FEd di New York maggio</span></li>
<li><span style="font-weight: normal; ">Il TIC di maggio</span></li>
<li><span style="font-weight: normal; ">Indice NAHB del mercato immobiliare americano maggio</span></li>
</ul>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-lunedi-17-maggio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Macro Gioevedì 13 Maggio</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-gioevedi-13-2010/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-gioevedi-13-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Giappone Bilancia dei pagamenti marzo (0:50) UK Bilancia commerciale marzo (10:30) Usa Richieste sussidi disoccupazione (14:30) Prezzi import/export aprile (14:30)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1023" title="agenda" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda34.jpg" alt="agenda" width="397" height="294" /></p>
<p><strong>Giappone</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Bilancia dei pagamenti marzo (0:50)</li>
</ul>
<p><strong>UK</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Bilancia commerciale marzo (10:30)</li>
</ul>
<p><strong>Usa</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Richieste sussidi disoccupazione (14:30)</li>
<li>Prezzi import/export aprile (14:30)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-gioevedi-13-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Macro Mercoledì 12 Maggio</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-mercoledi-12-maggio/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-mercoledi-12-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Giappone Leading indicator marzo preliminare (0:50) Germania Stima Pil 1° trimestre 2010 (8:00) Francia Bilancia dei pagamenti marzo (8:45) Prezzi al consumo aprile (8:45) Pil 1° trimestre 2010 (8:45) Spagna Stima flash Pil 1° trimestre 2010 (9:00) Italia Stima preliminare Pil 1° trimestre 2010 (10:00) Usa Bilancia commerciale marzo (14:30), scorte settimanali di petrolio (16:30)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1018" title="agenda" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda33.jpg" alt="agenda" width="397" height="294" /></p>
<p><strong>Giappone</strong></p>
<ul>
<li>Leading indicator marzo preliminare (0:50)</li>
</ul>
<p><strong>Germania </strong></p>
<ul>
<li>Stima Pil 1° trimestre 2010 (8:00)</li>
</ul>
<p><strong>Francia</strong></p>
<ul>
<li>Bilancia dei pagamenti marzo (8:45)</li>
<li>Prezzi al consumo aprile (8:45)</li>
<li>Pil 1° trimestre 2010 (8:45)</li>
</ul>
<p><strong>Spagna </strong></p>
<ul>
<li>Stima flash Pil 1° trimestre 2010 (9:00)</li>
</ul>
<p><strong>Italia </strong></p>
<ul>
<li>Stima preliminare Pil 1° trimestre 2010 (10:00)</li>
</ul>
<p><strong>Usa</strong></p>
<ul>
<li>Bilancia commerciale marzo (14:30), scorte settimanali di petrolio (16:30)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-mercoledi-12-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati Macro Martedì 11 Maggio 2010</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macro-martedi-11-maggio-2010/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macro-martedi-11-maggio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Germania Prezzi al consumo aprile (8:00) Prezzi ingrosso aprile (8:00) UK Produzione industriale marzo (10.30) Usa Vendite ingrosso marzo (16:00) Discorso Jeffrey Lacker presidente Fed Richmond]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1005" title="agenda" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda32.jpg" alt="agenda" width="397" height="294" /></p>
<p><strong>Germania</strong></p>
<ul>
<li>Prezzi al consumo aprile (8:00)</li>
<li>Prezzi ingrosso aprile (8:00)</li>
</ul>
<p><strong>UK</strong></p>
<ul>
<li>Produzione industriale marzo (10.30)</li>
</ul>
<p><strong>Usa</strong></p>
<ul>
<li>Vendite ingrosso marzo (16:00)</li>
<li>Discorso Jeffrey Lacker presidente Fed Richmond</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/dati-macro-martedi-11-maggio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Macro Lunedì 10 Maggio</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-lunedi-10-maggio/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-lunedi-10-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 00:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Asia Giappone minute  riunione BoJ aprile Europa Zona euro Fiducia consumatori Sentix maggio 10.30 Germania: Bilancia conti correnti marzo. Bilancia commerciale (8.00) Spagna: Compra/ Vendita unità abitative (9.00) Francia: produzione industriale marzo (8:45) Italia: produzione industriale marzo (10.00) Regno Unito: Decisione tassi BoE (Bank of England) USA Discorso di Narayana Kocherlakota presidente Fed di Minneapolis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-996" title="agenda" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/agenda31.jpg" alt="agenda" width="397" height="294" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Asia</span></p>
<p><strong>Giappone</strong></p>
<ul>
<li>minute  riunione <strong>BoJ a</strong>prile</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Europa</span></p>
<p><strong>Zona euro</strong></p>
<ul>
<li>Fiducia consumatori <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.indiceistat.it/cosa-e-lindice-sentix/">Sentix </a></span></strong>maggio 10.30</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Germania</strong>:</p>
<ul>
<li>Bilancia conti correnti marzo. Bilancia commerciale (8.00)</li>
</ul>
<p><strong>Spagna</strong>:</p>
<ul>
<li>Compra/ Vendita unità abitative (9.00)</li>
</ul>
<p><strong>Francia:</strong></p>
<ul>
<li>produzione industriale marzo (8:45)</li>
</ul>
<p><strong>Italia</strong>:</p>
<ul>
<li>produzione industriale marzo (10.00)</li>
</ul>
<p><strong>Regno Unito</strong>:</p>
<ul>
<li>Decisione tassi BoE (Bank of England)</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">USA</span></p>
<ul>
<li>Discorso di <strong>Narayana Kocherlakota</strong> presidente <strong>Fed di Minneapolis.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/agenda-macro-lunedi-10-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

