<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio Dollaro Euro &#187; Cambio Fiorino Ungherese</title>
	<atom:link href="http://cambiodollaroeuro.com/category/cambio-valuta/euro-valute-europee/fiorino-ungherese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiodollaroeuro.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fiorino ungherese</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/fiorino-ungherese/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/fiorino-ungherese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Fiorino Ungherese]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro fiorino]]></category>
		<category><![CDATA[cambio fiorino ungherese]]></category>
		<category><![CDATA[fiorino euro]]></category>
		<category><![CDATA[monete centro europee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Il fiorino ungherese ha guadagnato lo 0,12% contro l&#8217;euro ed è scambiato oggi a 284,20. In Ungheria la produzione industriale è cresciuta del 13,7% annuo a maggio rispetto al 9,7% in aprile. La previsione di consenso stabilito è in crescita del 8,4%, quindi i dati sono stati molto migliori del previsto. In tasso mensile della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffffff;">Il <strong>fiorino</strong> <strong>ungherese</strong> ha guadagnato lo 0,12% contro <strong>l&#8217;euro</strong> ed è scambiato oggi a 284,20. In </span><span style="background-color: #ffffff;"><strong>Ungheria</strong> la <strong><a href="http://indiceistat.it/?s=produzione+industriale">produzione</a></strong><a href="http://indiceistat.it/?s=produzione+industriale"> </a><strong><a href="http://indiceistat.it/?s=produzione+industriale">industriale</a></strong> è cresciuta del 13,7% annuo a maggio rispetto al 9,7% in aprile. </span><span style="background-color: #ffffff;">La previsione di consenso stabilito è in crescita del 8,4%, quindi i dati sono stati molto migliori del previsto. </span><span style="background-color: #ffffff;">In tasso mensile della <strong>produzione industriale</strong> è cresciuta del 5,4%, il più grande aumento mensile da gennaio. </span><span style="background-color: #ffffff;">La ripresa della <strong>domanda interna</strong> e la forte domanda estera suggerisce che vi è una ripresa della crescita che non può più essere solo il prodotto di effetto base. </span><span style="background-color: #ffffff;">L&#8217;<strong>Ungheria</strong> è venuto fuori dalla recessione nel quarto trimestre del 2009 e del 2010 la sua prima crescita accelerata. </span><span>banca centrale ungherese prevede che la crescita annuale è di 0,9%.</span></p>
<p><a href="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/ungheria_500fiorini1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1226" title="ungheria_500fiorini1" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/ungheria_500fiorini1.jpg" alt="ungheria_500fiorini1" width="428" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/fiorino-ungherese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

