<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio Dollaro Euro &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://cambiodollaroeuro.com/category/finanza/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiodollaroeuro.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dollaro forte: “Un anno di sorprese”</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-forte-%e2%80%9cun-anno-di-sorprese%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-forte-%e2%80%9cun-anno-di-sorprese%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi tecnica dollaro oro]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[analisitecnica]]></category>
		<category><![CDATA[analisti]]></category>
		<category><![CDATA[cambio dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[opinione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[“Il dollaro ci sorprenderà sicuramente quest’ anno. La sorpresa sarà sicuramente un rinforzo verso l’alto en non verso il basso. Perciò non vedo molte possibilità per le attività basate sulle materie prime come l’oro”. Parola d’analista. L’esperto Edward Meir, analista della MF Global Ltd, rispondeva così alle domande della Bloomberg TV. Le previsioni sono molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Il dollaro ci sorprenderà sicuramente quest’ anno. La sorpresa sarà sicuramente un rinforzo verso l’alto en non verso il basso. Perciò non vedo molte possibilità per le attività basate sulle materie prime come l’oro”. Parola d’analista. L’esperto Edward Meir, analista della MF Global Ltd, rispondeva così alle domande della Bloomberg TV.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="dollaro" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/dollaro.jpg" alt="dollaro" width="314" height="235" /></p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p>Le previsioni sono molto positive per il biglietto verde che da questo momento al quest’estate come mínimo avrà occasione di rinforzare il suo valore dovuto principalmente a due fattori. Il primo: la debolezza delle altre valute che attraversano momenti di difficoltà. Come la sterlina ( principalmente dovuto alla diffidenza del mercato verso la soluzione politica del problema dell’indebitamento pubblico) o sono prudentemente imbavagliate da altri problemi di coesione economica come quelli della zona euro e specificamente la Grecia o la Spagna. L’altro, la volontà della Fed di Bernanke passare ad un secondo momento nell’exit strategy.</p>
<p>I segnali sono sul tavolo e i trader di materie prime vedono la domanda al ribasso. Dopo un picco a dicembre &#8211;  $1,226.56 all’oncia- i prezzi dell’oro che oggi fanno di nuovo male a Londra e continuano a scendere e annunciano un anno di sorprese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-forte-%e2%80%9cun-anno-di-sorprese%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prudential compra AIG Asia: forte caduta della Sterlina</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/valuta-euro-sterlina/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/valuta-euro-sterlina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi tecnica sterlina dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio valuta]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Sterlina]]></category>
		<category><![CDATA[euro sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta da maggio del 2009 la Sterlina è scivolata sotto la resistenza di quota 1,50 rispetto al dollaro. Il cross sterlina/dollaro è arrivata a livelli minimi con una posizione a 1,4784 quel che comporta un calo complessivo intraday di oltre il 2%. Un lieve rimbalzo ha poi portato a moneta britannica a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta da maggio del 2009 la Sterlina è scivolata sotto la resistenza di quota 1,50 rispetto al dollaro. Il cross sterlina/dollaro è arrivata a livelli minimi con una posizione a 1,4784 quel che comporta un calo complessivo intraday di oltre il 2%. Un lieve rimbalzo ha poi portato a moneta britannica a salire sopra l’1,49.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="pound" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/pound.jpg" alt="pound" width="245" height="287" /></p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p>A pesare sulla sterlina gli ultimi sondaggi sul futuro politico del regno unito. Le elezioni, previste per il prossimo giugno fanno da market mover e gli ultimi sondaggi spingono al ribasso la valuta. I conservatori infatti sarebbero ancora in vantaggio sui laburisti ma questa differenza è sempre più ridotta.</p>
<p>Se a Downing Street non arriverà un presidente con una maggioranza in tasca le possibilità di riformare l’economia britannica e risanare il forte debito publico del paese sarebbero in dubbio. Anche le attività di compagnie con forte peso sulla sterlina come Prudential hanno segnato il ribasso della valuta. Prudential ha comperato le attività di AIG asia per 35 miliardi e mezzo di dollari vendendo sterline e acquistando dollari per l’emissione del pagamanento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/valuta-euro-sterlina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

