<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio Dollaro Euro &#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://cambiodollaroeuro.com/category/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiodollaroeuro.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 19:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Europa in calo, Euro oscillante</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/europa-in-calo-euro-oscillante/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/europa-in-calo-euro-oscillante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 23:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operazioni su valute]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio valuta]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni valute]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;analisi periodico parte dal FTSE MIB, l&#8217;indice di Milano riporta un calo per la settimana appena conlcusa pari all&#8217;1.97% chiudendo la terza settimana di fila con un rendiconto sfavorevole. L&#8217;indice Nikkei di Tokyo, torna a essere favorevole dopo settimane di buio, questa settimana l’incremento è fissato a +2,54%, rinsaldando l&#8217;ottimo andazzo della scorsa settimana. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1621" title="c92ca833746e8d149efbeb2611650ecf" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/c92ca833746e8d149efbeb2611650ecf.jpg" alt="c92ca833746e8d149efbeb2611650ecf" width="230" height="153" /></p>
<p>Secondo  l&#8217;analisi periodico parte dal <a href="http://cambiodollaroeuro.com/la-borsa-in-spagna-e-arrivato-il-contagio-post-grecia/">FTSE MIB,</a> l&#8217;indice di Milano riporta un calo per la settimana appena conlcusa pari all&#8217;1.97% chiudendo la terza settimana di fila con un rendiconto sfavorevole. L&#8217;indice Nikkei<a href="http://e.nikkei.com/e/fr/freetop.aspx"> </a>di Tokyo, torna a essere favorevole dopo settimane di buio, questa settimana l’incremento è fissato a +2,54%, rinsaldando l&#8217;ottimo andazzo della scorsa settimana. Per quanto concerne il bilancio settimanale degli indici maggiori europei, chiude in calo il FTSE di Londra con un -1,76%, crolla pure il DAX di Francoforte in diminuzione dell&#8217;-1,12% nell’ultima settimana, il CAC di Parigi continua la linea di borse al ribasso con un bilancio pari al -1,85%, ultimo della lista l&#8217;IBEX di Madrid che negli ultimi 5 giorni perde il 2,77%, risultando il peggiore dei mercati europei. Chiude il quadro l&#8217;indice Dow Jones di New york, che nel corso dell&#8217;ultima settimana di operosità è in diminuzione dell&#8217;1,77%. L&#8217;Euro presenta una persistente ascesa nei confronti delle altre valute internazionali. Sul mercato delle<a href="http://cambiodollaroeuro.com/commodities/"> materie prime,</a> agro cedimento del <a href="http://www.indiceistat.it/prezzi-benzina/">Petrolio</a><a href="http://cambiodollaroeuro.com/il-petrolio/"> </a>che perde in maniera notevole, stabilendo il prezzo sul mercato americano al momento a 97,18 dollari al barile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/europa-in-calo-euro-oscillante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valute: le prospettive degli investimenti nella sterlina</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/valute-le-prospettive-degli-investimenti-nella-sterlina/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/valute-le-prospettive-degli-investimenti-nella-sterlina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 23:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio valuta]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni su valute]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambio valute]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[La sterlina è stata in grado di conseguire il suo maggior profitto verso l’ euro da gennaio 2009, quindi da 26 mesi all’incirca. Tale recupero è stato reso possibile grazie principalmente a quegli investitori che hanno speculato in gran numero sul sistema economico interno anglosassone, ritenuto nelle condizioni di riprendersi molto più rapidamenterispetto a quegli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img title="holiday-money_1380231c" src="../wp-content/uploads/holiday-money_1380231c1-150x150.jpg" alt="holiday-money_1380231c" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: left;">La<a href="http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-sterlina-il-cable/"> sterlina </a>è stata in grado di conseguire il suo maggior profitto verso l’ euro da gennaio 2009, quindi da 26 mesi all’incirca. Tale recupero è stato reso possibile grazie principalmente a quegli investitori che hanno speculato in gran numero sul sistema economico interno anglosassone, ritenuto  nelle condizioni di riprendersi molto più rapidamenterispetto a quegli stati che sono nell’area dell’<a href="http://cambiodollaroeuro.com/europa-in-calo-euro-oscillante/">euro</a>.</p>
<p>La sterlina si è apprezzata nei confronti del resto d<a href="http://cambiodollaroeuro.com/europa-in-calo-euro-oscillante/">’Europa,</a> ma al contempo ha perduto terreno nei confronti del dollaro. Tra l’altro, sono molti gli studiosi di economia politica che hanno atteso le nuove movimenti di Bank of England, in primis l’accrescimento del tasso di mercato nel corso del terzo trimestre del 2011 e un importante aumento da parte della produzione nazionale, una stima più in alta rispetto alle aspettative dell’anno scorso (dicembre 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/valute-le-prospettive-degli-investimenti-nella-sterlina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è uno Swap di valute?</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/cosa-e-uno-swap-di-valute/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/cosa-e-uno-swap-di-valute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operazioni su valute]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni valute]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Colloquialmente il termine significa scambio. Come in tutte le operazioni di scambio, due o più partecipanti accordano le regole della permuta liberamente e in base al valore reale dei beni che vogliono scambiare. È ovvio che tutti i partecipanti devono essere d’accordo con il valore dei beni che l’altro propone e possono mercanteggiare. Invece, se si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colloquialmente il termine <strong>significa scambio</strong>. Come in tutte le operazioni di scambio, due o più partecipanti accordano le regole della permuta liberamente e in base al valore reale dei beni che vogliono scambiare. È ovvio che tutti i partecipanti devono essere d’accordo con il valore dei beni che l’altro propone e possono mercanteggiare. Invece, se si tratta di uno scambio finanziario o Swap, normalmente le controparti sono due e lo scambio è un accordo di trasferimento reciproco di un flusso di cassa nel tempo (come prima) ma il valore di questo flusso non è più determinato dalle controparti ma dal mercato.</p>
<div id="attachment_399" class="wp-caption alignnone" style="width: 359px"><img class="size-full wp-image-399" title="baratto" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/baratto.jpg" alt="Baratto=Swap? Pick: muchapasta.com" width="349" height="272" /><p class="wp-caption-text">Baratto=Swap? Pick: muchapasta.com</p></div>
<p>Concretamente <strong>lo swap è uno strumento derivato</strong>&#8230;<span id="more-398"></span> E i derivati sono ogni contratto o <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_(finanza)">titolo</a> il cui prezzo è basato sul <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato">valore di mercato</a> di altri beni (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(finanza)">azioni</a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_(finanza)">indici</a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Valuta">valute</a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_di_interesse">tassi</a> ecc.). Perciò lo Swap diventa un contratto con il quale due parti accordano di scambiare flussi di denaro in una data futura con prezzi che dipenderanno da altri beni. Il prezzo di questi, a sua volta,  dipenderà dal loro valore sul mercato.</p>
<p>Si prevedono diverse varianti di Swap:</p>
<p><strong>Swap di interessi</strong> (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Interest_Rate_Swap">Interest Rate Swap</a>, IRS): è un contratto che prevede lo scambio periodico, tra due operatori, di flussi di cassa aventi la natura di &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Interesse">interesse</a>&#8221; calcolati sulla base dei <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_di_interesse">tassi di interesse</a> predefiniti e differenti e di un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(economia)">capitale</a> teorico di riferimento.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Swap di valute</span> </strong><span style="text-decoration: underline;">(currency swap, CS): è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti denominati in due diverse valute. Si pone quale scambio a pronti di una determinata valuta e nel contempo in uno scambio di eguale ammontare, ma di segno opposto, a una data futura prestabilita.</span><strong> </strong></p>
<p><strong>Swap di commodities</strong>: è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti indicizzati al cambiamento di una commodity da un lato e a un tasso fisso dall&#8217;altro. Un esempio comune sono swap sul prezzo del petrolio (Oil swaps).</p>
<p><strong>Swap di protezione dal fallimento di un&#8217;azienda</strong> (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap">Credit default swap</a>, CDS). È un contratto di assicurazione che prevede il pagamento di un premio periodico in cambio di un pagamento di protezione nel caso di fallimento di un&#8217;azienda di riferimento.</p>
<p>A noi interessa <strong>analizzare lo Swap di valute</strong>:</p>
<p>Si tratta di una compra/vendita di valute. Ma <strong>attenzione perché questa operazione è una combinazione di prezzi correnti e prezzi futuri</strong>. I contratti devono specificare scadenze e condizioni in modo chiaro. Comunque <strong>le controparti mantengono sovente un tasso di cambio fisso</strong> durante il periodo di vita dello swap. Hanno anche l’obbligo di abbonare gli interessi stabiliti dal contratto ed anche d’ammortare il princiale una volta scaduto il periodo dell’operazione.</p>
<p><strong>I vantaggi?</strong></p>
<p>Ogni controparte approfitta i vantaggi che l’altra controparte ha di ottenere risorse nella valuta di un paese specifico. <strong>Senza lo “scambio” operare in quella valuta sarebbe molto più costoso. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/cosa-e-uno-swap-di-valute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro forte: “Un anno di sorprese”</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-forte-%e2%80%9cun-anno-di-sorprese%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-forte-%e2%80%9cun-anno-di-sorprese%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi tecnica dollaro oro]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[analisitecnica]]></category>
		<category><![CDATA[analisti]]></category>
		<category><![CDATA[cambio dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[opinione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[“Il dollaro ci sorprenderà sicuramente quest’ anno. La sorpresa sarà sicuramente un rinforzo verso l’alto en non verso il basso. Perciò non vedo molte possibilità per le attività basate sulle materie prime come l’oro”. Parola d’analista. L’esperto Edward Meir, analista della MF Global Ltd, rispondeva così alle domande della Bloomberg TV. Le previsioni sono molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Il dollaro ci sorprenderà sicuramente quest’ anno. La sorpresa sarà sicuramente un rinforzo verso l’alto en non verso il basso. Perciò non vedo molte possibilità per le attività basate sulle materie prime come l’oro”. Parola d’analista. L’esperto Edward Meir, analista della MF Global Ltd, rispondeva così alle domande della Bloomberg TV.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="dollaro" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/dollaro.jpg" alt="dollaro" width="314" height="235" /></p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p>Le previsioni sono molto positive per il biglietto verde che da questo momento al quest’estate come mínimo avrà occasione di rinforzare il suo valore dovuto principalmente a due fattori. Il primo: la debolezza delle altre valute che attraversano momenti di difficoltà. Come la sterlina ( principalmente dovuto alla diffidenza del mercato verso la soluzione politica del problema dell’indebitamento pubblico) o sono prudentemente imbavagliate da altri problemi di coesione economica come quelli della zona euro e specificamente la Grecia o la Spagna. L’altro, la volontà della Fed di Bernanke passare ad un secondo momento nell’exit strategy.</p>
<p>I segnali sono sul tavolo e i trader di materie prime vedono la domanda al ribasso. Dopo un picco a dicembre &#8211;  $1,226.56 all’oncia- i prezzi dell’oro che oggi fanno di nuovo male a Londra e continuano a scendere e annunciano un anno di sorprese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-forte-%e2%80%9cun-anno-di-sorprese%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobin Tax</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/tobin-tax/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/tobin-tax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamentazione Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[riforma finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[tobin tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo della finanza non pagherà un centesimo per la ricostruzione dell&#8217;economia europea, almeno per ora. Ancora non si è trovato un accordo sulla tassazione delle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax, dal nome del  premio nobel James Tobin che l&#8217;ha proposta nel 1972. La conferma arriva dalle parole del ministro dell&#8217;economia tedesco Wolfgang Schaeuble nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il mondo della finanza non pagherà un centesimo</strong> per la ricostruzione dell&#8217;economia europea, almeno per ora. Ancora non si è trovato un accordo sulla tassazione delle transazioni finanziarie, la cosiddetta <strong>Tobin Tax</strong>, dal nome del  premio nobel <span><strong>James Tobin</strong><span> </span></span>che l&#8217;ha proposta nel 1972. La conferma arriva dalle parole del ministro dell&#8217;economia tedesco Wolfgang Schaeuble nel corso di una conferenza stampa al termine dell&#8217;Ecofin. <strong>Il consesso dei ministri economici e finanziari dell&#8217;Unione europea </strong>ha raggiunto, però, un accordo preliminare sulla trasparenza degli hedge funde e private equity, soprattutto per quanto riguarda l&#8217;investimento di enti esteri all&#8217;interno dell&#8217;Unione. La Gran Bretagna e la Repubblica Ceca si sono opposte ma senza fare ostruzionismo nella speranza di ammorbidire la linea dei colleghi in vista della discussione della direttiva all&#8217;europarlamento di Bruxelles.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1066" title="tobin-tax89" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/tobin-tax89.jpg" alt="tobin-tax89" width="240" height="240" /></p>
<p><strong>&#8220;Non c&#8217;e&#8217; ancora accordo&#8221;<br />
</strong>Tra i Paesi dell&#8217;Unione europea sull&#8217;introduzione di una tassa europea da imporre alle transazioni finanziarie. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, , nel corso di una conferenza stampa al termine dei lavori dell&#8217; Ecofin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/tobin-tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un venerdì da forex: Ali ai piedi del Dollaro e lo Yuan durante la riunione del G20 a Whashington</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/un-venerdi-da-forex-ali-ai-piedi-del-dollaro-e-lo-yuan-durante-la-riunione-del-g20-a-whashington/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/un-venerdi-da-forex-ali-ai-piedi-del-dollaro-e-lo-yuan-durante-la-riunione-del-g20-a-whashington/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Dollaro Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio valuta]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[I venerdì da Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni su valute]]></category>
		<category><![CDATA[Saperne di più]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio dollaro euro]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[cina Usa]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina il mercato si è svegliato con voglia di Yuan e Dollari grazie principalmente al germogliare di una avversione al rischio anticipata a inizio settimana. Lunedì, le borse assorbivano il colpo della polemica su Goldman Sachs e l’ennesima puntata della saga greca con pericolose volatilità che non hanno affatto beneficiato l’euro, la sterlina o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina il mercato si è svegliato con voglia di<strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/?s=yuan"> Yuan </a></strong>e <a href="http://cambiodollaroeuro.com/?s=dollaro">Dollari</a> grazie principalmente al germogliare di una <strong>avversione al rischio</strong> anticipata a inizio settimana. <strong>Luned</strong>ì, le borse assorbivano il colpo della <a href="http://cambiodollaroeuro.com/euro-dollaro-duro-colpo-da-goldman-e-eyjafjalla/"><strong>polemica su Goldman Sach</strong>s</a> e l’ennesima puntata della saga greca con <strong>pericolose volatilità</strong> che non hanno affatto beneficiato l’euro, la sterlina o le <strong>commodity currencies. </strong>Mentre i leader mondiali sono riuniti a Washington al vertice del G-20 (che finisce oggi) restiamo in attesa di <strong>uno degli appuntamenti più importanti della settimana</strong> e probabilmente del trimestre: la <strong>riunione primaverile del Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_854" class="wp-caption alignnone" style="width: 565px"><img class="size-full wp-image-854" title="mauldin_11_8_07image001" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/mauldin_11_8_07image0011.jpg" alt="Lo Zio Sam Sveglia il drago. Cartoon: Bill Maul per The Economist" width="555" height="349" /><p class="wp-caption-text">Lo Zio Sam Sveglia il drago. Cartoon: Bill Mauldin per The Economist</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong>Perché lo Yuan si e l’Euro no?</strong></p>
<p>Soprattutto perché alla riunione del <strong>G20 lo Yuan sarà protagonista</strong> e l’Euro no. Perché questa volta <strong>Obama</strong> gioca in casa e con la presenza di tutti i banchieri centrali più importanti al mondo non si lascerà scappare di certo <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-yuan-obama-vuole-svegliare-il-drago/">l’occasione di “svegliare il drago”</a></strong>. Una<strong> metafora,</strong> quella del drago che dorme, che non si addice, ormai, all’espansione dell’economia cinese che una volta era sotto stretto controllo o “addormentata”, visto che dietro la gran muraglia si nasconde un capitalismo forte e con bisogno di crescita.   <strong>Tuttavia gli americani vedono ancora la parabola come valida</strong>. Vogliono dare uno scossone al governo cinese per fare in modo che <strong>la rivalutazione dello Yuan</strong> sia effettiva entro la fine del 2010. Non sono state poche<strong> </strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/dollaro-yuan-casa-bianca-la-cina-lasci-lo-yuan-piu-libero/"><strong>le pressioni della casa bianca sul governo cinese in questo senso</strong></a><strong>.</strong></p>
<p>Sulla falsariga degli interessi americani troviamo anche i banchieri centrali d’altri<strong> BRICS</strong> (principalmente <strong>India</strong> e <strong>Brasile</strong>) che hanno firmato un documento chiedendo alla Cina di “<strong>eliminare immediatamente la manipolazione monetaria dalla loro politica economica</strong>”. Henrique Meirelles, banca centrale del Brasile, ha dichiarato: “l’equilibrio dell’economia mondiale dipende da fattori critici come la rivalutazione della moneta cinese”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/un-venerdi-da-forex-ali-ai-piedi-del-dollaro-e-lo-yuan-durante-la-riunione-del-g20-a-whashington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dollaro. Alta volatilità una volta finito lo scossone Grecia</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/euro-dollaro-alta-volatilita-una-volta-finito-lo-scossone-grecia/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/euro-dollaro-alta-volatilita-una-volta-finito-lo-scossone-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 05:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi tecnica euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio dollaro euro]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Euro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[I venerdì da Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni su valute]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[market movers]]></category>
		<category><![CDATA[rimbalzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Euro Dollaro. L’Euro dimostrava nella giornata di ieri la possibilità di rimbalzare dopo aver toccato minimi di 1,3521 dollari. Per i rialzisti una resistenza evidente rimane oltre l’1,3679 dollari è sarà difficile che la moneta unica oltrepassi questo limite e ci rimanga per un lungo periodo di tempo. La volatilità in questo periodo rimane alta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Euro Dollaro</strong>. L’Euro dimostrava nella giornata di ieri la <strong>possibilità di rimbalzare </strong>dopo aver toccato <strong>minimi di 1,3521 dollari</strong>. Per i rialzisti una <strong>resistenza</strong> evidente rimane oltre <strong>l’1,3679 dollari </strong>è sarà difficile che la moneta unica oltrepassi questo limite e ci rimanga per un lungo periodo di tempo. <strong>La volatilità in questo periodo rimane alta</strong>. D’altro canto il <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/euro-dollaro-30-miliardi-alla-grecia-prima-del-default/">piano per salvare la Grecia</a></strong> (che appunto ieri provocava una <strong>polemica</strong> tra <strong>famosi <a href="http://cambiodollaroeuro.com/germania-contro-leuro-economisti-tedeschi-respingono-il-piano-salva-grecia/">economisti tedeschi</a></strong>) è ormai un evento che non possiamo più qualificare come <strong>market mover</strong> ma non è da scartare che il mercato decida di <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/wall-street-journal-complotto-contro-l’euro/">scommettere ancora contro l’Euro</a></strong> in vista dei problemi fiscali di alcuni paesi europei, come è il caso dell’<strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/cambio-dollaro-euro-lopinione-del-sabato/">Irlanda</a></strong> o della <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/euro-pericolo-dalla-spagna-disoccupazione-innaccetabile-interviene-il-fmi/">Spagna</a></strong>.</p>
<div id="attachment_759" class="wp-caption alignnone" style="width: 350px"><img class="size-full wp-image-759" title="euro-dollar-fall" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/euro-dollar-fall.jpg" alt="Euro Dollaro, volatilità e corse verso il basso" width="340" height="330" /><p class="wp-caption-text">Euro Dollaro, volatilità e corse verso il basso</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/euro-dollaro-alta-volatilita-una-volta-finito-lo-scossone-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro che inciampa con la disoccupazione Usa</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/il-dollaro-inciampa-con-la-disoccupazione-usa/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/il-dollaro-inciampa-con-la-disoccupazione-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni su valute]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Euro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiodollaroeuro.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[I dati macro Usa di ieri hanno avuto un impatto negativo sul dollaro. Il biglietto verde inciampava con i dati di ADP (employment report) sull’occupazione. Il report dell’agenzia segnalava la “distruzione” di 23.000 posti di lavoro contro le estime di creazione di posti 40.000 che si aspettava il mercato. La reazione dei mercati è simile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati macro Usa di ieri hanno avuto un <strong>impatto negativo sul dollaro</strong>. Il biglietto verde inciampava con <strong>i dati</strong> di ADP (employment report) <strong>sull’occupazione</strong>. Il report dell’agenzia segnalava la “distruzione” di 23.000 posti di lavoro contro le estime di creazione di posti 40.000 che si aspettava il mercato. <strong>La reazione dei mercati è simile a quella che ci si aspetterebbe venerdì</strong> quando gli Usa pubblicheranno i dati di disoccupazione americana. Purtroppo le borse saranno chiuse. Intanto in Italia l&#8217;Istat ha pubblicato i dati dell&#8217;<a href="http://www.indiceistat.it/istat-occupazione-italiana-febbraio-2010-568/">occupazione italiana di febbario 2010</a>.</p>
<div id="attachment_526" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-526" title="dollar-image" src="http://cambiodollaroeuro.com/wp-content/uploads/dollar-image.gif" alt="Il dollaro che inciampa. Source: www.usbmania.ro/" width="300" height="223" /><p class="wp-caption-text">Il dollaro che inciampa. Source: www.usbmania.ro/</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiodollaroeuro.com/il-dollaro-inciampa-con-la-disoccupazione-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso una nuova regolamentazione della Finanza. American Chamber of Commerce.</title>
		<link>http://cambiodollaroeuro.com/verso-una-nuova-regolamentazione-della-finanza-american-chamber-of-commerce/</link>
		<comments>http://cambiodollaroeuro.com/verso-una-nuova-regolamentazione-della-finanza-american-chamber-of-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamentazione Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea]]></category>
		<category><![CDATA[Faissola]]></category>
